lunes, 15 de octubre de 2012

INFORMÁTICA APLICADA I

Grupos 1, 2 y 5 de Contabilidad y grupo 8 de Administración

En esta semana revisaremos los formatos en WORD, y tendremos una práctica calificada sobre el uso de tabuladores, por favor preparar el material llevando un archivo en WORD para trabajar el tema, puede ser un estado de cuenta con al menos 10 items:

REF. CONCEPTO FECHA VALOR SALDO
004284227 ARCGOLD DEL ECUADOR S.A. 01-oct-12 111,25 1780,96
003664295 BURGUER KING ALTAUSTRO S.A. 03-oct-12 97,50 1683,46
004263187 COMERCIAL NORMAN QUEZADA C.L. 08-oct-12 105,00 1578,46
002568205 COOPERA LTDA. 15-oct-12 106,25 1472,21
002219844 CORPORACION EL ROSADO S.A. 16-oct-12 66,25 1405,96
003792483 CORPORACION FAVORITA C.A. 18-oct-12 101,25 1304,71
002014506 EMPRESA HOTELERA CUENCA S.A. 21-oct-12 96,25 1208,46
004510753 EXPRESS GRILL C.L. 21-oct-12 117,50 1090,96
001318759 GERARDO ORTIZ E HIJOS C.L. 23-oct-12 113,75 977,21
000969581 LA YUNTA TIENDA Y COCINA C.L. 25-oct-12 65,00 912,21
001881313 RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. 26-oct-12 140,00 772,21
004522236 SHEMLON S.A. 28-oct-12 136,25 635,96
000974178 EDIMEDSA C.L. 30-oct-12 141,25 494,71

Recuerden que la práctica será evaluada por pares!